|                                 № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | 
|  | 
| 1 | 2 | 3 | 
| I. Клинические мероприятия | 
| 1 | Клиническое обследование продуктивных животных при лечении (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, МРС и т д.,1 гол.) | 140 | 
| 2 | Клиническое обследование продуктивных животных при убое (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, МРС и т д.,1 гол.) | 140 | 
| 3 | Клиническое обследование продуктивных животных при лечении (кроликов, нутрии, птица, мелкие лабораторные животные, декоративная птица, цыплята), 1 гол. | 50 | 
| 4 | Клиническое обследование продуктивных животных при убое (кроликов, нутрии, птица, мелкие лабораторные животные, декоративная птица, цыплята),  1 гол. | 50 | 
| 5 | Клиническое обследование продуктивных животных 1 партии от 10 до 50 гол .    ( за исключением птицы). | 980 | 
| 6 | Клиническое обследование продуктивных животных  1 партии свыше 51 гол . (за исключением птицы) | 1895 | 
| 7 | Клиническое обследование продуктивных животных перед убоем: птицы 1 партия от 10 до 100 голов | 270 | 
| 8 | Клиническое обследование продуктивных животных (КРС, свиней, лошадей, МРС ) при перемещении и передаче права собственности за пределы района а также в пределах Таможенного союза  (1 партия) | 205 | 
| 9 | Клиническое обследование продуктивных животных:  птицы (мелких лабораторных животных, декоративная птица, цыплята)1 партия от 10 до 100 голов. | 330 | 
| 10 | Клиническое обследование продуктивных животных:   птицы(мелких лабораторных животных, декоративная птица, цыплята)1 партия свыше 100 голов | 570 | 
| 11 | Клиническое обследование непродуктивных животных (собак, кошек, хорьков и т.д.), 1 гол. | 140 | 
| 2. Лечебно-профилактические мероприятия | 
| 12 | Взятие крови у птиц (1 голова) | 75 | 
| 13 | Аэрозольная терапия (1 голова) | 165 | 
| 3.Ветеринарно-санитарные мероприятия | 
| 14 | Дегельминтизация крупных животных | 110 | 
| 15 | Дегельминтизация мелких животных | 65 | 
| 16 | Обработка против эктопаразитов у крупных животных | 115 | 
| 17 | Обработка против эктопаразитов у мелких животных | 65 | 
| 18 | Обследование на пораженность животных личинками подкожного овода (клиническое пальпаторное обследование) | 140 | 
| 4.Терапевтические мероприятия | 
| Для продуктивных животных (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, МРС, птиц и т д.) | 
| 19 | Подкожные и внутримышечные инъекции | 85 | 
| 20 | Внутривенные инъекции | 85 | 
| 21 | Лечение маститов | 280 | 
| 22 | Лечение атонии преджелудков у КРС | 280 | 
| 23 | Лечение атонии преджелудков у мелкого рогатого скота | 190 | 
| 24 | Лечение гастроэнтеритов у молодняка животных | 190 | 
| 25 | Лечение бронхопневмонии у молодняка животных | 190 | 
| 26 | Оказание помощи при вздутии рубца | 330 | 
| 27 | Извлечение инородного тела из глотки пищевода | 380 | 
| 28 | Лечение отравления у крупных животных | 330 | 
| 29 | Лечение отравления у свиней и мелкого рогатого скота | 190 | 
| 30 | Оказание помощи при кожных заболеваниях | 170 | 
| 31 | Оказание помощи при нарушении обмена веществ у животных | 135 | 
| 32 | Новокаиновая блокада | 200 | 
| 33 | Лечение отека вымени у крупных животных | 260 | 
| 34 | Лечение отека вымени у свиней и мелкого рогатого скота | 130 | 
| 35 | Промывание преджелудков у жвачных животных | 440 | 
| 36 | Промывание преджелудков у мелких животных | 250 | 
| 37 | Взятие патматериала для лабораторного исследования | 250 | 
| 38 | Взятие фекалий для лабораторного исследования | 30 | 
| 39 | Исследование на мастит, 1 проба | 80 | 
| 40 | Инфузия внутривенная | 440 | 
| 41 | Инъекция субконъюктивальная | 310 | 
| Для непродуктивных животных (собак, кошек, птиц и т.д.) | 
| 42 | Инъекция подкожная | 80 | 
| 43 | Инъекция  внутримышечная | 80 | 
| 44 | Инъекция внутривенная | 80 | 
| 45 | Инфузия внутривенная | 390 | 
| 46 | Инъекция внутрисуставная | 250 | 
| 47 | Инъекция субконъюктивальная | 250 | 
| 48 | Блокады проводниковые | 380 | 
| 5.Хирургические, в том числе косметические мероприятия | 
| Для продуктивных животных (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, птиц и т д.) | 
| 49 | Лечение ран, обработка ран | 340 | 
| 50 | Обрезка и расчистка копыт у КРС, лошади | 300 | 
| 51 | Лечение болезней копыт у крупных животных | 255 | 
| 52 | Лечение болезней копыт у мелких животных | 195 | 
| 53 | Лечение болезней конечностей крупных животных | 385 | 
| 54 | Лечение болезней конечностей у мелких животных | 195 | 
| 55 | Обрезка и расчистка копыт у МРС, свиней, 1 шт. | 190 | 
| 56 | Кастрация хрячка до 2-х месяцев | 200 | 
| 57 | Кастрация бычка от 2-х до 6-х месяцев | 255 | 
| 58 | Кастрация хряка старше 6 месяцев | 550 | 
| 59 | Кастрация хрячка от 4 до 6 месяцев | 505 | 
| 60 | Кастрация быка старше 6 месяцев до 1 года | 815 | 
| 61 | Кастрация баранчиков до 6 месяцев | 330 | 
| 62 | Кастрация кроликов | 80 | 
| 63 | Кастрация жеребца | 2375 | 
| 64 | Вскрытие трупа крупных животных | 880 | 
| 65 | Вскрытие трупа мелкого рогатого скота, свиней | 440 | 
| 66 | Вскрытие трупа кроликов, птиц и т.д. | 225 | 
| Для непродуктивных животных (собак, кошек, птиц и т.д.) | 
| 67 | Обработка ушных раковин и наружного слухового прохода (при отитах) | 255 | 
| 68 | Обработка ран | 285 | 
| 69 | Вскрытие абсцессов, гематом | 320 | 
| 70 | Кастрация кота | 625 | 
| 71 | Кастрация кобеля | 880 | 
| 72 | Стерилизация кошки | 1130 | 
| 73 | Стерилизация суки | 1265 | 
| 74 | Кесарево сечение у кошки | 1010 | 
| 75 | Кесарево сечение у суки | 1130 | 
| 76 | Устранение выпадения влагалища | 465 | 
| 77 | Устранение выпадения матки | 685 | 
| 78 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 815 | 
| 79 | Оперативное лечение паховой грыжи | 905 | 
| 80 | Удаление опухоли | 1125 | 
| 81 | Устранение вывиха глазного яблока | 810 | 
| 82 | Удаление глазного яблока | 920 | 
| 83 | Удаление инородного тела из глотки | 430 | 
| 84 | Удаление инородного тела из пищевода (эзофаготомия) | 430 | 
| 85 | Устранение выпадения прямой кишки | 835 | 
| 86 | Катетеризация мочевого пузыря | 430 | 
| 87 | Наложение гипсовой повязки | 835 | 
| 88 | Оперативное лечение переломов трубчатых костей у кошек | 1285 | 
| 89 | Оперативное лечение переломов трубчатых костей у собак | 1295 | 
| 90 | Удаление зуба | 585 | 
| 91 | Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста | 165 | 
| 92 | Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста до 2 месяцев | 430 | 
| 93 | Купирование ушных раковин у щенка старше 2 месяцев | 980 | 
| 94 | Ампутация хвоста у щенка до 10 дневного возраста | 245 | 
| 95 | Ампутация хвоста у щенка от 10 до 90 дней | 495 | 
| 96 | Ампутация хвоста у щенка старше 3-х месяцев | 930 | 
| 97 | Удаление прибылых пальцев 1 палец в возрасте до 3 месяцев | 270 | 
| 98 | Удаление прибылых пальцев в возрасте старше 6 месяцев | 385 | 
| 99 | Обрезка когтей, клюва, 1 животного | 265 | 
| 6. Акушерско-гинекологические мероприятия | 
| 100 | Устранение выпадения матки у коров | 890 | 
| 101 | Устранение выпадения влагалища у коров | 680 | 
| 102 | Отделение последа у коров | 580 | 
| 103 | Отделение последа у мелкого рогатого скота | 220 | 
| 104 | Лечение послеродовых заболеваний у крупных животных | 350 | 
| 105 | Лечение послеродовых заболеваний у мелких животных | 265 | 
| 106 | Оказание помощи при родильном парезе | 265 | 
| 107 | Родовспоможение крупных животных | 1070 | 
| 108 | Родовспоможение у мелкого рогатого скота, свиней, кошек, собак | 540 | 
| 109 | Лечение послеродового залеживания у крупных животных | 1155 | 
| 110 | Искусственное осеменение  коров и телок | 1180 | 
| 111 | Искусственное осеменение коров и телок (за счет субсидии) | 600 | 
| 7. Противоэпизоотические мероприятия | 
| 112 | Взятие крови у КРС, лошади, МРС, свиней (1 голова) | 95 | 
| 113 | Обработка КРС против подкожного овода (1 голова) | 125 | 
| 8. Иммунизация (активная, пассивная) животных | 
| 114 | Вакцинация крупных животных (лошади, КРС) | 100 | 
| 115 | Вакцинация мелких животных (свиньи, овцы, козлы, кролики, птица) | 100 | 
| 9. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,  дегельминтизация | 
| 116 | Дезинфекционные, дезинсекционные работы -обработка 1 м2 помещения дезраствором | 11 | 
| 117 | то же дезраствором клиента | 6 | 
| 118 | -обработка выгребной ямы (1 шт.) | 440 | 
| 119 | -то же дезраствором клиента | 70 | 
| 120 | Дератизационные работы___** - обработка 1 м2 помещения | 13 | 
| 121 | Хлорирование колодца (1 шт.) | 330 | 
| 122 | Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий (уничтожение клещей на травяном покрове), 1 м2 | 0,7 | 
| 10. Все виды лабораторных исследований | 
| 123 | Мясо и мясопродукты:   РН | 170 | 
| Органолептика | 42 | 
| Проба варкой | 232 | 
| 124 | Бруцеллез** РА | 80 | 
| РСК | 80 | 
| 125 | САП**РА | 80 | 
| 126 | Арахноэнтомозы (визуальный метод микроскопия) | 66 | 
| 127 | Финноз (визуальный метод, микроскопия) | 67 | 
| 128 | Копрологические исследования:         Цестодозы | 60 | 
|         Нематодозы | 62 | 
|         Трематодозы | 63 | 
| 129 | Болезни пчел (нозематоз), варротоз и пр.), 1 исследование | 370 | 
| 130 | Исследование партии рыбы с выездом на место (осмотр всей партии, отбор образцов для исследования) | 290 | 
| 131 | Органолептическое исследование рыбной продукции (внешний вид, разделка, консистенция, проба варкой) | 66 | 
| 132 | Лейкоз: | 80 | 
| серология РИД | 
| Гематология | 80 | 
| выделение лейкоформулы | 366 | 
| 133 | ИНАН лошадей | 90 | 
| 134 | Отбор проб почвы на подтверждение отсутствия возбудителя сибирской язвы (1 проба) | 1080 | 
| 11. Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках | 
| Проведение ветеринарно-санитарной безопасности и оценки продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках | 
| 135 | Проведение ветеринарной санитарной безопасности продукции животного происхождения (осмотр, идентификация, ветеринарно-санитарная оценка) при перемещении и переходе права собственности за пределы района, а также в пределах Таможенного союза: | 
| До 500кг | 220 | 
| До 1 тн | 330 | 
| До 10 тн | 570 | 
| До 50 тн | 680 | 
| До 100 тн и выше | 945 | 
| 136 | Проведение ветеринарной санитарной безопасности кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках (осмотр, идентификация, ветеринарно-санитарная оценка)  при перемещении и переходе права собственности за пределы района, а также в пределах Таможенного союза: | 
| До 1 тн | 190 | 
| До 10 тн | 440 | 
| До 50 тн | 580 | 
| До 100 тн и выше | 803 | 
| 137 | Проведение ветеринарно-санитарной безопасности (осмотр, идентификация, ветеринарно-санитарная оценка) мяса животных в тушах (тушках), полутушах, четвертинах; рыбы и рыбопродуктов; продуктов моря; продуктов птицеводства; пчеловодства; технического сырья, кормов и кормовых добавок; сырья для их производства на всех этапах его обращения; выработанной партии продукции в течение смены при перемещении и переходе права собственности в пределах района | 95 | 
| 138 | Проведение ветеринарно-санитарной безопасности (осмотр, идентификация, ветеринарно-санитарная оценка) сырья и продукции животного происхождения при перемещении и переходе права собственности в пределах района | 95 | 
| Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения | 
| Ветеринарно-санитарная экспертиза: |  | 
| 139 | Ветеринарно-санитарная экспертиза: | 
| 140 | - мяса говядины, конины (регистрация ветдокументов, осмотр туши, внутренних органов, головы, жевательных мышц на финноз, осмотр лимфоузлов, клеймение) одной туши | 300 | 
| 141 | - мяса свинины (регистрация ветдокументов, осмотр туши с учетом трихинелоскопии_**, внутренних органов, головы, осмотр лимфоузлов, клеймение) одной туши | 330 | 
| 142 | - мяса мелкого рогатого скота (регистрация ветдокументов, осмотр туши, внутренних органов, головы, осмотр лимфоузлов, клеймение) одной туши | 105 | 
| 143 | - мяса кролика, нутрии, птицы (регистрация ветдокументов, осмотр туши, внутренних органов, головы, осмотр лимфоузлов, клеймение) одной туши | 37 | 
|  -мяса диких животных (барсук ,кабан, медведь,косуля) | 170 | 
| 144 | - рыбы свежей, свежемороженой одного вида партии (регистрация ветдокументов, органолептика) | 98 | 
| 145 | - Молока, молочных продуктов одного вида партии (регистрация ветдокументов, органолептика) | 100 | 
| 12. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях | 
| 146 | Исследование на туберкулез  (1 голова) | 78 | 
| 147 | Трихинеллез мяса: Компрессорный метод | 110 | 
| 148 | Бруцеллез: РА | 78 | 
| 149 | Сап,  РА | 78 | 
| 13. Определение стельности и беременности всех видов животных | 
| 150 | Обследование коров ректальным способом | 265 | 
| 14. Консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания | 
| 151 | Беседа, консультация по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания | 165 | 
| 15. Обследование предприятий по переработке сырья животного происхождения, предприятий по производству, хранению и реализации продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных; предприятий по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, в том числе пчелопасек, рыбопромысловых объектов | 
| 152 | 1. Обследование предприятий лицензирование и сертификация с выдачей ветеринарного заключения | 5950 | 
| -предприятий по производству кормов для с/х животных | 
| -предприятий по переработке кожсырья, шерсти | 
| -мясокомбинатов, убойных пунктов | 
| -птицефабрик | 
| 153 | -цехов по производству мясных полуфабрикатов | 3390 | 
| -молочно-товарных ферм:        -до 200 голов | 1510 | 
|        -до 500 голов | 2525 | 
|        -свыше 500 голов | 3140 | 
| 154 | -пчелопасек | 815 | 
| 155 | Обследование озер на гельминты рыб | 2085 | 
| 16. Ветеринарное обслуживание хозяйствующих объектов |  | 
| 156 | Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья  животного происхождения, кормов, кормовых добавок на предприятиях торговли, переработки животноводческой продукции и общественного питания (Договор) | Договорная | 
| 157 | Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов, | 540 | 
| - 1 час | 
| - 1 мин. | 9 | 
| 158 | Консультации по вопросам внедрения и использование ФГИС "Меркурий", | 480 | 
| - 1 час | 
| - 1 мин. | 8 | 
| 17. Сопутствующие услуги (вызов врача на дом, электронное чипирование животных, копирование документов) | 
| 159 | Вызов ветеринарного специалиста  с 08 до 17 часов | 110 | 
| 160 | Вызов ветеринарного специалиста с 17 до 22 часов | 135 | 
| 161 | Вызов ветеринарного специалиста  с 22 до 08 часов | 160 | 
| 162 | Вызов ветеринарного врача в расчете на 1 км пробега | 13 | 
| 163 | Биркование 1 голова | 60 | 
| 164 | Чипирование лошади (со стоимостью чипа), 1 голова | 210 | 
|  |  |  |  |